사이즈 (아우터)1(55 ~ 88) (아우터)2(99 ~ 100) (아우터)3(110) (팬츠)1(77) (팬츠)2(88) (팬츠)3(99)
어깨(상의) 40.5 45 49.5 - - -
가슴 54 61 68 - - -
밑단 59.5 66.5 72 - - -
암홀 27 29 34 - - -
소매 56 56 56 - - -
소매끝 14 14.5 16.5 - - -
소매통 18.5 20 22 - - -
총길이 72 73 74 - - -
허리(하의) - - - 40 ~ 47 43 ~ 49 46.5 ~ 53
엉덩이 - - - 49 51.5 57
밑위 - - - 26 27 29.5
허벅지 - - - 31 32.5 35
밑단(하의) - - - 22 23 24
총길이 - - - 93 95 96
(단위cm/단면사이즈)
※허리부분은 속밴딩 타입입니다※
1) 사이즈는 단면 기준이며 바닥에 놓고 측정하였습니다.
2) 제품 측정방법에 따라 1~3cm 가량 오차가 생길 수 있습니다.
3) 니트소재특성상 실측사이즈와 2~5cm 차이가 생길 수 있습니다.
4) 같은 제품이라도 컬려별로 원단의 수축률이 달라 약간의 사이즈 오차가 생길 수 있습니다.
5) 개인모니터의 사양과 촬영장소와 빛에 따라 실제 색상과 다를 수 있습니다.
색상은 꼭! 하단에 있는 "컬러뷰/디테일"을 참고해 주세요!