사이즈 | (아우터)1(66 ~ 88) | (아우터)2(99 ~ 100) | (팬츠)1(66 ~ 88) | (팬츠)2(99 ~ 100) | (팬츠)3(110 ~ 120) | (스커트)1(66 ~ 77) | (스커트)2(88 ~ 99) | (스커트)3(100 ~ 110) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어깨(상의) | 39 | 44 | - | - | - | - | - | - |
가슴 | 55.5 | 63.5 | - | - | - | - | - | - |
밑단 | 56 | 64 | - | - | - | - | - | - |
암홀 | 26 | 29 | - | - | - | - | - | - |
소매 | 62 | 64 | - | - | - | - | - | - |
소매끝 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - |
소매통 | 19.5 | 21.5 | - | - | - | - | - | - |
총길이 | 59 | 62 | - | - | - | - | - | - |
허리(하의) | - | - | 37 ~ 46.5 | 41 ~ 50.5 | 45 ~ 54.5 | - | - | - |
엉덩이 | - | - | 56 | 60 | 64 | - | - | - |
밑위 | - | - | 34 | 35 | 37 | - | - | - |
허벅지 | - | - | 35 | 36 | 38 | - | - | - |
밑단(하의) | - | - | 25 | 26 | 28 | - | - | - |
총길이 | - | - | 101 | 103 | 103 | - | - | - |
허리(스커트) | - | - | - | - | - | 35 ~ 43.5 | 40 ~ 48.5 | 44 ~ 52.5 |
엉덩이 | - | - | - | - | - | 47 | 51 | 55 |
치마밑단 | - | - | - | - | - | 48 | 52 | 56 |
총길이(스커트) | - | - | - | - | - | 70 | 71 | 71 |
안감길이 | - | - | - | - | - | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
(단위cm/단면사이즈)
※허리부분 뒷밴딩 타입입니다※
1) 사이즈는 단면 기준이며 바닥에 놓고 측정하였습니다.
2) 제품 측정방법에 따라 1~3cm 가량 오차가 생길 수 있습니다.
3) 니트소재특성상 실측사이즈와 2~5cm 차이가 생길 수 있습니다.
4) 같은 제품이라도 컬려별로 원단의 수축률이 달라 약간의 사이즈 오차가 생길 수 있습니다.
5) 개인모니터의 사양과 촬영장소와 빛에 따라 실제 색상과 다를 수 있습니다.
색상은 꼭! 하단에 있는 "컬러뷰/디테일"을 참고해 주세요!
2) 제품 측정방법에 따라 1~3cm 가량 오차가 생길 수 있습니다.
3) 니트소재특성상 실측사이즈와 2~5cm 차이가 생길 수 있습니다.
4) 같은 제품이라도 컬려별로 원단의 수축률이 달라 약간의 사이즈 오차가 생길 수 있습니다.
5) 개인모니터의 사양과 촬영장소와 빛에 따라 실제 색상과 다를 수 있습니다.
색상은 꼭! 하단에 있는 "컬러뷰/디테일"을 참고해 주세요!