사이즈 | (아우터)F(66 ~ 88) | (아우터)1(99 ~ 100) | (아우터)2(110) | (스커트)F(66 ~ 77) | (스커트)1(88 ~ 99) | (스커트)2(100 ~ 110) | (팬츠)F(66 ~ 88) | (팬츠)1(99 ~ 100) | (팬츠)2(110) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어깨(상의) | 41 | 45 | 49 | - | - | - | - | - | - |
가슴 | 51 | 58 | 66 | - | - | - | - | - | - |
밑단 | 54 | 63 | 63 | - | - | - | - | - | - |
암홀 | 26 | 28 | 30 | - | - | - | - | - | - |
소매 | 56 | 56 | 56 | - | - | - | - | - | - |
소매끝 | 14 | 16 | 17 | - | - | - | - | - | - |
소매통 | 18 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - |
총길이 | 78 | 85 | 85 | - | - | - | - | - | - |
허리(하의) | - | - | - | - | - | - | 31.5 ~ 47 | 38.5 ~ 54 | 42.5 ~ 58 |
엉덩이 | - | - | - | - | - | - | 49 | 62 | 73 |
밑위 | - | - | - | - | - | - | 32 | 33 | 34 |
허벅지 | - | - | - | - | - | - | 33 | 38 | 41 |
밑단(하의) | - | - | - | - | - | - | 28 | 32 | 35 |
총길이 | - | - | - | - | - | - | 102 | 102 | 102 |
허리(스커트) | - | - | - | 32 ~ 42 | 38 ~ 48 | 46 ~ 56 | - | - | - |
엉덩이 | - | - | - | 46 | 53 | 58 | - | - | - |
치마밑단 | - | - | - | 47 | 52 | 59 | - | - | - |
총길이(스커트) | - | - | - | 75 | 75 | 75 | - | - | - |
안감길이 | - | - | - | 43.5 | 44.5 | 45.5 | - | - | - |
(단위cm/단면사이즈)
※허리부분 뒷밴딩 타입입니다※
1) 사이즈는 단면 기준이며 바닥에 놓고 측정하였습니다.
2) 제품 측정방법에 따라 1~3cm 가량 오차가 생길 수 있습니다.
3) 니트소재특성상 실측사이즈와 2~5cm 차이가 생길 수 있습니다.
4) 같은 제품이라도 컬려별로 원단의 수축률이 달라 약간의 사이즈 오차가 생길 수 있습니다.
5) 개인모니터의 사양과 촬영장소와 빛에 따라 실제 색상과 다를 수 있습니다.
색상은 꼭! 하단에 있는 "컬러뷰/디테일"을 참고해 주세요!
2) 제품 측정방법에 따라 1~3cm 가량 오차가 생길 수 있습니다.
3) 니트소재특성상 실측사이즈와 2~5cm 차이가 생길 수 있습니다.
4) 같은 제품이라도 컬려별로 원단의 수축률이 달라 약간의 사이즈 오차가 생길 수 있습니다.
5) 개인모니터의 사양과 촬영장소와 빛에 따라 실제 색상과 다를 수 있습니다.
색상은 꼭! 하단에 있는 "컬러뷰/디테일"을 참고해 주세요!