사이즈 | (아우터)1(66 ~ 77) | (아우터)2(88 ~ 99) | (바지)1(66 ~ 77) | (바지)2(88 ~ 99) | (바지)3(100) | (치마)1(66 ~ 77) | (치마)2(88 ~ 99) | (치마)3(100) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어깨(상의) | 43 | 45 | - | - | - | - | - | - |
가슴 | 53 | 59 | - | - | - | - | - | - |
밑단 | 55 | 65 | - | - | - | - | - | - |
암홀 | 26 | 30 | - | - | - | - | - | - |
소매 | 61 | 62 | - | - | - | - | - | - |
소매끝 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - |
소매통 | 19 | 22 | - | - | - | - | - | - |
총길이 | 58 | 60 | - | - | - | - | - | - |
허리(하의) | - | - | 32 ~ 48 | 36 ~ 56 | 41 ~ 62 | - | - | - |
엉덩이 | - | - | 55 | 59 | 67 | - | - | - |
밑위 | - | - | 33 | 36 | 39 | - | - | - |
허벅지 | - | - | 35 | 37 | 40 | - | - | - |
밑단(하의) | - | - | 23 | 24 | 25 | - | - | - |
총길이 | - | - | 102 | 105 | 107 | - | - | - |
허리(스커트) | - | - | - | - | - | 33 ~ 47 | 38 ~ 52 | 43 ~ 57 |
엉덩이 | - | - | - | - | - | 48 | 52 | 59 |
치마밑단 | - | - | - | - | - | 50 | 57 | 62 |
총길이(스커트) | - | - | - | - | - | 81 | 83 | 83 |
(단위cm/단면사이즈)
※허리부분 뒷밴딩 타입입니다※
1) 사이즈는 단면 기준이며 바닥에 놓고 측정하였습니다.
2) 제품 측정방법에 따라 1~3cm 가량 오차가 생길 수 있습니다.
3) 니트소재특성상 실측사이즈와 2~5cm 차이가 생길 수 있습니다.
4) 같은 제품이라도 컬려별로 원단의 수축률이 달라 약간의 사이즈 오차가 생길 수 있습니다.
5) 개인모니터의 사양과 촬영장소와 빛에 따라 실제 색상과 다를 수 있습니다.
색상은 꼭! 하단에 있는 "컬러뷰/디테일"을 참고해 주세요!
2) 제품 측정방법에 따라 1~3cm 가량 오차가 생길 수 있습니다.
3) 니트소재특성상 실측사이즈와 2~5cm 차이가 생길 수 있습니다.
4) 같은 제품이라도 컬려별로 원단의 수축률이 달라 약간의 사이즈 오차가 생길 수 있습니다.
5) 개인모니터의 사양과 촬영장소와 빛에 따라 실제 색상과 다를 수 있습니다.
색상은 꼭! 하단에 있는 "컬러뷰/디테일"을 참고해 주세요!