사이즈 | (상의)1(66 ~ 88) | (상의)2(99 ~ 100) | (하의)1(66 ~ 77) | (하의)2(88 ~ 99) | (하의)3(100) | (아우터)1(66 ~ 88) | (아우터)2(99 ~ 100) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
어깨(상의) | 58 | 60.5 | - | - | - | - | - |
가슴 | 58 | 63 | - | - | - | 61 | 66 |
밑단 | 59 | 64 | - | - | - | 52 | 57 |
암홀 | 23 | 24 | - | - | - | - | - |
소매 | 20 | 20 | - | - | - | - | - |
어깨~소매 | - | - | - | - | - | 77 | 77 |
소매끝 | 17 | 18 | - | - | - | 9 | 10 |
소매통 | 23 | 24 | - | - | - | 23 | 24 |
총길이 | 66 | 68.5 | - | - | - | 64 | 67 |
허리(하의) | - | - | 30 ~ 58 | 32.5 ~ 60.5 | 35 ~ 63 | - | - |
엉덩이 | - | - | 55 | 57.5 | 60 | - | - |
밑위 | - | - | 34 | 34.5 | 35 | - | - |
허벅지 | - | - | 32 | 33 | 37 | - | - |
밑단(하의) | - | - | 27 | 28 | 29 | - | - |
총길이 | - | - | 104 | 104 | 104 | - | - |
(단위cm/단면사이즈)
※허리부분 밴딩 타입입니다※
1) 사이즈는 단면 기준이며 바닥에 놓고 측정하였습니다.
2) 제품 측정방법에 따라 1~3cm 가량 오차가 생길 수 있습니다.
3) 니트소재특성상 실측사이즈와 2~5cm 차이가 생길 수 있습니다.
4) 같은 제품이라도 컬려별로 원단의 수축률이 달라 약간의 사이즈 오차가 생길 수 있습니다.
5) 개인모니터의 사양과 촬영장소와 빛에 따라 실제 색상과 다를 수 있습니다.
색상은 꼭! 하단에 있는 "컬러뷰/디테일"을 참고해 주세요!
2) 제품 측정방법에 따라 1~3cm 가량 오차가 생길 수 있습니다.
3) 니트소재특성상 실측사이즈와 2~5cm 차이가 생길 수 있습니다.
4) 같은 제품이라도 컬려별로 원단의 수축률이 달라 약간의 사이즈 오차가 생길 수 있습니다.
5) 개인모니터의 사양과 촬영장소와 빛에 따라 실제 색상과 다를 수 있습니다.
색상은 꼭! 하단에 있는 "컬러뷰/디테일"을 참고해 주세요!