사이즈 | (아우터)1(66 ~ 77) | (아우터)2(88 ~ 99) | (긴바지)1(66 ~ 77) | (긴바지)2(88 ~ 99) | (반바지)2(66 ~ 77) | (반바지)3(88 ~ 99) |
---|---|---|---|---|---|---|
어깨(상의) | 45 | 48 | - | - | - | - |
가슴 | 51.5 | 57.5 | - | - | - | - |
밑단 | 47.5 | 52.5 | - | - | - | - |
암홀 | 27 | 31 | - | - | - | - |
소매 | 30 | 32 | - | - | - | - |
소매끝 | 17 | 20 | - | - | - | - |
소매통 | 19 | 19.5 | - | - | - | - |
총길이 | 50.5 | 53.5 | - | - | - | - |
허리(하의) | - | - | 32 ~ 54 | 37 ~ 59 | - | - |
엉덩이 | - | - | 55 | 62 | - | - |
밑위 | - | - | 32 | 34 | - | - |
허벅지 | - | - | 35 | 38 | - | - |
밑단(하의) | - | - | 29 | 32 | - | - |
총길이 | - | - | 102 | 102 | - | - |
허리(반바지) | - | - | - | - | 36 ~ 57 | 42 ~ 62 |
엉덩이(반바지) | - | - | - | - | 64 | 72 |
밑위(반바지) | - | - | - | - | 32.5 | 33.5 |
허벅지(반바지) | - | - | - | - | 39 | 42 |
밑단(반바지) | - | - | - | - | 38 | 41 |
총길이(반바지) | - | - | - | - | 43 | 44 |
(단위cm/단면사이즈)
※허리부분 전체밴딩(긴바지), 뒷밴딩(반바지) 타입입니다※
1) 사이즈는 단면 기준이며 바닥에 놓고 측정하였습니다.
2) 제품 측정방법에 따라 1~3cm 가량 오차가 생길 수 있습니다.
3) 니트소재특성상 실측사이즈와 2~5cm 차이가 생길 수 있습니다.
4) 같은 제품이라도 컬려별로 원단의 수축률이 달라 약간의 사이즈 오차가 생길 수 있습니다.
5) 개인모니터의 사양과 촬영장소와 빛에 따라 실제 색상과 다를 수 있습니다.
색상은 꼭! 하단에 있는 "컬러뷰/디테일"을 참고해 주세요!
2) 제품 측정방법에 따라 1~3cm 가량 오차가 생길 수 있습니다.
3) 니트소재특성상 실측사이즈와 2~5cm 차이가 생길 수 있습니다.
4) 같은 제품이라도 컬려별로 원단의 수축률이 달라 약간의 사이즈 오차가 생길 수 있습니다.
5) 개인모니터의 사양과 촬영장소와 빛에 따라 실제 색상과 다를 수 있습니다.
색상은 꼭! 하단에 있는 "컬러뷰/디테일"을 참고해 주세요!