사이즈 | (상의)1(66 ~ 88) | (상의)2(99 ~ 100) | (하의)M(66) | (하의)L(77) | (하의)32(88) | (하의)34(99) | (하의)36(100) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
어깨(상의) | 57 | 65.5 | - | - | - | - | - |
가슴 | 66 | 73.5 | - | - | - | - | - |
밑단 | 71.5 | 80 | - | - | - | - | - |
암홀 | 25.5 | 26.5 | - | - | - | - | - |
소매 | 58.5 | 60 | - | - | - | - | - |
소매끝 | 10 | 11 | - | - | - | - | - |
소매통 | 24 | 25 | - | - | - | - | - |
총길이(상의) | 69 | 72 | - | - | - | - | - |
허리(하의) | - | - | 34.5 ~ 42.5 | 37.5 ~ 45.5 | 41 ~ 49 | 44.5 ~ 53.5 | 47.5 ~ 56.5 |
엉덩이 | - | - | 55.5 | 58.5 | 62 | 65.5 | 68.5 |
밑위 | - | - | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
허벅지 | - | - | 34.5 | 36 | 37.5 | 39.5 | 40.5 |
밑단 | - | - | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 30 | 31 |
총길이(하의) | - | - | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
(단위cm/단면사이즈)
※허리부분은 뒷밴딩 타입입니다※
1) 사이즈는 단면 기준이며 바닥에 놓고 측정하였습니다.
2) 제품 측정방법에 따라 1~3cm 가량 오차가 생길 수 있습니다.
3) 니트소재특성상 실측사이즈와 2~5cm 차이가 생길 수 있습니다.
4) 같은 제품이라도 컬려별로 원단의 수축률이 달라 약간의 사이즈 오차가 생길 수 있습니다.
5) 개인모니터의 사양과 촬영장소와 빛에 따라 실제 색상과 다를 수 있습니다.
색상은 꼭! 하단에 있는 "컬러뷰/디테일"을 참고해 주세요!
2) 제품 측정방법에 따라 1~3cm 가량 오차가 생길 수 있습니다.
3) 니트소재특성상 실측사이즈와 2~5cm 차이가 생길 수 있습니다.
4) 같은 제품이라도 컬려별로 원단의 수축률이 달라 약간의 사이즈 오차가 생길 수 있습니다.
5) 개인모니터의 사양과 촬영장소와 빛에 따라 실제 색상과 다를 수 있습니다.
색상은 꼭! 하단에 있는 "컬러뷰/디테일"을 참고해 주세요!